Components Location |
1. Engine Control Module (ECM) 2. Manifold Absolute Pressure Sensor (MAPS) #1 3. Intake Air Temperature Sensor (IATS) 4. Manifold Absolute Pressure Sensor (MAPS) #2 5. Engine Coolant Temperature Sensor (ECTS) 6. Throttle Position Sensor (TPS) [integrated into ETC Module] 7. Crankshaft Position Sensor (CKPS) 8. Camshaft Position Sensor (CMPS) [Bank 1 / Intake] 9. Camshaft Position Sensor (CMPS) [Bank 1 / Exhaust] 10. Knock Sensor (KS) 11. Heated Oxygen Sensor (HO2S) [Bank 1 / Sensor 1] 12. Heated Oxygen Sensor (HO2S) [Bank 1 / Sensor 2] 13. Rail Pressure Sensor (RPS) 14. Accelerator Position Sensor (APS) 15. Fuel Tank Pressure Sensor (FTPS) 16. Fuel Level Sensor (FLS) | 17. CVVT Oil Temperature Sensor (OTS) 18. A/C Pressure Transducer (APT) 19. ETC Motor [integrated into ETC Module] 20. Injector 21. Purge Control Solenoid Valve (PCSV) 22. CVVT Oil Control Valve (OCV) [Bank 1 / Intake] 23. CVVT Oil Control Valve (OCV) [Bank 1 / Exhaust] 24. Electric Waste Gate Actuator (EWGA) 25. RCV Control Solenoid Valve 26. Fuel Pressure Regulator Valve 27. Canister Close Valve (CCV) 28. Ignition Coil 29. Main Relay 30. Fuel Pump Relay 31. Data Link Connector (DLC) [16-Pin] 32. Multi-Purpose Check Connector [20-Pin] |
1. Engine Control Module (ECM) | 2. Manifold Absolute Pressure Sensor (MAPS) #1 3. Intake Air Temperature Sensor (IATS) |
4. Manifold Absolute Pressure Sensor (MAPS) #2 | 5. Engine Coolant Temperature Sensor (ECTS) |
6. Throttle Position Sensor (TPS) 19. ETC Motor | 7. Crankshaft Position Sensor (CKPS) |
8. Camshaft Position Sensor (CMPS) [Bank 1 / Intake] | 9. Camshaft Position Sensor (CMPS) [Bank 1 / Exhaust] |
10. Knock Sensor (KS) | 11. Heated Oxygen Sensor (HO2S) [Bank 1/Sensor 1] |
12. Heated Oxygen Sensor (HO2S) [Bank 1/Sensor 2] | 13. Rail Pressure Sensor (RPS) 20. Injector |
14. Accelerator Position Sensor (APS) | 15. Fuel Tank Pressure Sensor (FTPS) |
16. Fuel Level Sensor (FLS) | 17. CVVT Oil Temperature Sensor (OTS) 22. CVVT Oil Control Valve (OCV) [Bank 1 / Intake] |
18. A/C Pressure Transducer (APT) | 21. Purge Control Solenoid Valve (PCSV) |
23. CVVT Oil Control Valve (OCV) [Bank 1 / Exhaust] | 24. Electric Waste Gate Actuator (EWGA) |
25. RCV Control Solenoid Valve | 26. Fuel Pressure Regulator Valve |
27. Canister Close Valve (CCV) | 28. Ignition Coil |
29. Main Relay 30. Fuel Pump Relay 32. Multi-Purpose Check Connector [20-Pin] | 31. Data Link Connector (DLC) [16-Pin] |
Description and Operation
Description
Ignition timing is controlled by the electronic control
ignition timing system. The standard reference ignition timing data for
the engine operating conditions are preprogrammed in ...
Do not install a child restraint on the front passenger’s seat.
Never place a rear-facing child restraint in the front passenger’s seat. If the
air bag deploys, it would impact the rear-facing child restraint, causing serious
or fatal injury.
In addition, d ...